- TIA PORTAL HMI RUNTIME YAZILIMLARI
- Katalog
- SITOP GÜÇ KAYNAKLARI
- SIMATIC OPERATÖR PANELLERİ
- LOGO! 8
- SIMATIC S7-1200
- SIMATIC S7 1200F
- TIA PORTAL HMI PROJELENDİRME YAZILIMLARI
- SIMATIC WinCC SCADA
- SINAMICS V20 - HIZ KONTROL CİHAZLARI
- SINAMICS G120X - KOMPAKT HIZ KONTROL CİHAZLARI
- SINAMICS G120C - KOMPAKT HIZ KONTROL CİHAZLARI
- SINAMICS G120 - HIZ KONTROL CİHAZLARI
- SINAMICS DCM - HIZ KONTROL CİHAZLARI
- SINAMICS V90 SERVO SÜRÜCÜLER
- SIMATIC S7-300
- SIMATIC S7-400
- SIMATIC S7-1500
- HAREKET KONTROL ÜNİTELERİ
6AU1240-1AB00-0AA0
| Ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Kodu | 6AU1240-1AB00-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Açıklaması | SIMOTION C240 PN Programmable Motion control system for PROFINET and PROFIBUS Drives Onboard I/O 18 DI/8 DO (requires V4.1 SP2 HF3/4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ailesi | Ordering Data Overview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ömrü (PLM) | PM300:Aktif Ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi | Product phase-out starting: 01.10.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notlar | Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyat Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HQ Fiyat Grubu | 731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste Fiyatı | Price On Request | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müşteri Fiyatı | Fiyat Göster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Faktör | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teslimat Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhracat Kontrol Düzenlemeleri | AL : N / ECCN : EAR99APP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) | 35 Gün(ler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık (Kg) | 1,150 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Boyutları | 14,70 x 20,20 x 12,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Boyutu Ölçü Birimi | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miktar Birim | 1 Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Miktarı | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ek Ürün Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | Tanımlı değil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643481822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emtia Kodu (GTİP) | 85371091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ Katalog Kodu | PM21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Grubu | 9679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşei Ülke | Almanya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 01.09.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Sınıfı | C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sınıflandırmalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
