- TIA PORTAL HMI RUNTIME YAZILIMLARI
- Katalog
- SITOP GÜÇ KAYNAKLARI
- SIMATIC OPERATÖR PANELLERİ
- LOGO! 8
- SIMATIC S7-1200
- SIMATIC S7 1200F
- TIA PORTAL HMI PROJELENDİRME YAZILIMLARI
- SIMATIC WinCC SCADA
- SINAMICS V20 - HIZ KONTROL CİHAZLARI
- SINAMICS G120X - KOMPAKT HIZ KONTROL CİHAZLARI
- SINAMICS G120C - KOMPAKT HIZ KONTROL CİHAZLARI
- SINAMICS G120 - HIZ KONTROL CİHAZLARI
- SINAMICS DCM - HIZ KONTROL CİHAZLARI
- SINAMICS V90 SERVO SÜRÜCÜLER
- SIMATIC S7-300
- SIMATIC S7-400
- SIMATIC S7-1500
- HAREKET KONTROL ÜNİTELERİ
6EP3446-8SB10-0AY0
| Ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Kodu | 6EP3446-8SB10-0AY0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Açıklaması | SITOP PSU8200 36 V/13 A Stabilized power supply input: 3 AC 400-500 V output: 36 V DC/13 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ailesi | 3-phase, DC 36 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ömrü (PLM) | PM300:Aktif Ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notlar | Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyat Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HQ Fiyat Grubu | 581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste Fiyatı | Price On Request | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müşteri Fiyatı | Fiyat Göster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Faktör | Yok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teslimat Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhracat Kontrol Düzenlemeleri | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) | 1 Gün(ler) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık (Kg) | 1,200 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Boyutları | 130,00 x 133,00 x 74,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Boyutu Ölçü Birimi | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miktar Birim | 1 Adet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Miktarı | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ek Ürün Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515154716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766419423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emtia Kodu (GTİP) | 85044090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ Katalog Kodu | KT10-PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Grubu | 4213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşei Ülke | Avusturya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | In clarification | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Sınıfı | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sınıflandırmalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
