- TIA PORTAL HMI RUNTIME YAZILIMLARI
- Katalog
- SITOP GÜÇ KAYNAKLARI
- SIMATIC OPERATÖR PANELLERİ
- LOGO! 8
- SIMATIC S7-1200
- SIMATIC S7 1200F
- TIA PORTAL HMI PROJELENDİRME YAZILIMLARI
- SIMATIC WinCC SCADA
- SINAMICS V20 - HIZ KONTROL CİHAZLARI
- SINAMICS G120X - KOMPAKT HIZ KONTROL CİHAZLARI
- SINAMICS G120C - KOMPAKT HIZ KONTROL CİHAZLARI
- SINAMICS G120 - HIZ KONTROL CİHAZLARI
- SINAMICS DCM - HIZ KONTROL CİHAZLARI
- SINAMICS V90 SERVO SÜRÜCÜLER
- SIMATIC S7-300
- SIMATIC S7-400
- SIMATIC S7-1500
- HAREKET KONTROL ÜNİTELERİ
6EP4438-7FB00-3DX0
| Ürün | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Kodu | 6EP4438-7FB00-3DX0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Açıklaması | SITOP SEL1200 Selectivity module 8-channel switching characteristic Input: 24 V DC/60 A output: 24 V DC/8 x 10 A Level adjustable 2-10 A with monitoring interface | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ailesi | Selectivity module | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ömrü (PLM) | PM300:Aktif Ürün | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Notlar | Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiyat Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||
| HQ Fiyat Grubu | 586 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste Fiyatı | Price On Request | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Müşteri Fiyatı | Fiyat Göster | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Faktör | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Teslimat Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||
| İhracat Kontrol Düzenlemeleri | AL : N / ECCN : EAR99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) | 20 Gün(ler) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık (Kg) | 0,300 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paketleme Boyutları | 135,00 x 145,00 x 55,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Boyutu Ölçü Birimi | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Miktar Birim | 1 Adet | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Miktarı | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ek Ürün Bilgileri | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515155270 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766892516 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Emtia Kodu (GTİP) | 85363010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ Katalog Kodu | KT10-PE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Grubu | 4214 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R315 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Menşei Ülke | Avusturya | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 18.04.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Sınıfı | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sınıflandırmalar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
